- Force de maintien : 120 daN
- Puissance : 6 W
03 44 31 15 15
La ventouse incendie à émission Velecma est proposée en deux tensions 24 ou 48 V, avec une force de maintien de 20 daN. La fixation se fait par vis à diamètre de 5 mm et le raccordement électrique se fait par bornier interne.
Disponible en version standard en polycarbonate, en version métallique pour remplacement, en version avec diode et contact de position de porte.
Tension
24 ou 48 VDC
Puissance
3,5 W
Force de maintien
20 daN
Dimensions
86x75x42,5 mm
Alimentation | Contact de position de porte | ||||
+ | – | C | NO | NC | |
Standard | Fil rouge | Fil bleu | _ | _ | _ |
Avec CPP | Indications sur le bornier | Borne C | Borne F | Borne O |
Références | Tensions | Forces | Puissance | Plot magnétique | Diode de protection | Contact de position de porte |
V7E20243500 | 24 VDC | 20 daN | 3,5 W | Fixe | – | – |
V7E20243510 | 24 VDC | 20 daN | 3,5 W | Orientable | – | – |
V7E20483500 | 48VDC | 20 daN | 3,5 W | Fixe | – | – |
V7E20483510 | 48VDC | 20 daN | 3,5 W | Orientable | – | – |
V7E21243501 | 24 VDC | 20 daN | 3,5 W | Fixe | Oui | Oui |
V7E21243511 | 24 VDC | 20 daN | 3,5 W | Orientable | Oui | Oui |
V7E21483501 | 48VDC | 20 daN | 3,5 W | Fixe | Oui | Oui |
V7E21483511 | 48VDC | 20 daN | 3,5 W | Orientable | Oui | Oui |
Cette ventouse à émission est déclinée en plusieurs versions :
Le modèle à émission n’est pas concerné par la certification NF-EN-1155.
Nos produits sont conçus et fabriqués pour garantir des cycles de vie long pour votre application.
Nos produits sont certifiés pour assurer la qualité et la solidité de nos solutions électromagnétiques.
Depuis toujours, nous livrons nos produits partout en France, en Europe et dans le Monde.