- Force de maintien : 120 daN
- Puissance : 6 W
03 44 31 15 15
La ventouse incendie à rupture Velecma est certifiée NF EN-1155, elle est proposée en deux tensions 24 ou 48 V, avec deux forces de maintien 20 ou 50 daN. La fixation se fait par vis à diamètre de 5 mm et le raccordement électrique se fait par bornier interne.
Disponible en version standard en polycarbonate, en version métallique pour remplacement, en version avec diode, et en version avec diode et contact de position de porte.
Tension
24 ou 48 VDC
Puissance
0,6 ou 1,2 W
Force de maintien
20 ou 50 daN
Dimensions
86x75x42,5 mm
Alimentation | Contact de position de porte | ||||
+ | – | C | NO | NC | |
Standard | Non polarisé (2 fils bleus) | _ | _ | _ | |
Avec diodes | Fil rouge | Fil bleu | _ | _ | _ |
Avec CPP | Indications sur le bornier | Borne C | Borne F | Borne O |
Références | Tensions | Forces | Puissance | Plot magnétique | Diode de protection | Contact de position de porte |
---|---|---|---|---|---|---|
V7R20240600 | 24 VDC | 20 daN | 0,6 W | Fixe | _ | _ |
V7R20240610 | 24 VDC | 20 daN | 0,6 W | Orientable | _ | _ |
V7R20480600 | 48 VDC | 20 daN | 0,6 W | Fixe | _ | _ |
V7R20480610 | 48 VDC | 20 daN | 0,6 W | Orientable | _ | _ |
V7R20241200 | 24 VDC | 50 daN | 1,2 W | Fixe | _ | _ |
V7R20241210 | 24 VDC | 50 daN | 1,2 W | Orientable | _ | _ |
V7R20481200 | 48 VDC | 50 daN | 1,2 W | Fixe | _ | _ |
V7R20481210 | 48 VDC | 50 daN | 1,2 W | Orientable | _ | _ |
V7R20240611 | 24 VDC | 20 daN | 0,6 W | Orientable | Oui | _ |
V7R20480611 | 48 VDC | 20 daN | 0,6 W | Orientable | Oui | _ |
V7R20241211 | 24 VDC | 50 daN | 1,2 W | Orientable | Oui | _ |
V7R20481211 | 48 VDC | 50 daN | 1,2 W | Orientable | Oui | _ |
V7R21240601 | 24 VDC | 20 daN | 0,6 W | Fixe | Oui | Oui |
V7R21240611 | 24 VDC | 20 daN | 0,6 W | Orientable | Oui | Oui |
V7R21480601 | 48 VDC | 20 daN | 0,6 W | Fixe | Oui | Oui |
V7R21480611 | 48 VDC | 20 daN | 0,6 W | Orientable | Oui | Oui |
V7R21241201 | 24 VDC | 50 daN | 1,2 W | Fixe | Oui | Oui |
V7R21241211 | 24 VDC | 50 daN | 1,2 W | Orientable | Oui | Oui |
V7R21481201 | 48 VDC | 50 daN | 1,2 W | Fixe | Oui | Oui |
V7R21481211 | 48 VDC | 50 daN | 1,2 W | Orientable | Oui | Oui |
Cette ventouse à rupture est déclinée en plusieurs versions :
Nos produits sont conçus et fabriqués pour garantir des cycles de vie long pour votre application.
Nos produits sont certifiés pour assurer la qualité et la solidité de nos solutions électromagnétiques.
Depuis toujours, nous livrons nos produits partout en France, en Europe et dans le Monde.